Bekijk hieronder de laatste XITE Top 20 met de nieuwste hits en de stijgers en dalers. Altijd de laatste hits bekijken? Ga naar het ‘Hits Now’ kanaal in de interactieve muziekvideo app van XITE. Beschikbaar voor Ziggo klanten met een Mediabox XL of Mediabox Next.
Week 21
Positie | Artist - Titel | Week | Vorige Positie |
20 | Kygo, DNCE - Dancing Feet | 9 | 17 |
19 | Lauren Spencer-Smith - Fingers Crossed | 9 | 18 |
18 | Bastille - Shut Off The Lights | 6 | 16 |
17 | Shawn Mendes - When You're Gone | 8 | 12 |
16 | A1 x J1, Tion Wayne - Night Away (Dance) | 8 | 13 |
15 | Lauren Spencer-Smith - Flowers | NIEUW | NIEUW |
14 | Harry Styles - As It Was | 8 | 9 |
13 | Jax Jones, MNEK - Where Did You Go? | 8 | 11 |
12 | CKay - Emiliana | 4 | 15 |
11 | Joel Corry x David Guetta x Bryson Tiller - What Would You Do? | NIEUW | NIEUW |
10 | Ava Max - Maybe You're The Problem | 2 | 14 |
9 | Kendrick Lamar - N95 | 2 | 7 |
8 | 5 Seconds of Summer - COMPLETE MESS | 2 | 19 |
7 | Elley Duhé - MIDDLE OF THE NIGHT | 3 | 10 |
6 | Jack Harlow - First Class | 3 | 2 |
5 | David Guetta, Becky Hill, Ella Henderson - Crazy What Love Can Do | 5 | 4 |
4 | Sigourney K, Ronnie Flex - 100 SMSjes | 5 | 6 |
3 | Lizzo - About Damn Time | 3 | 5 |
2 | Zoë Tauran ft. Bilal Wahib - Solo | 3 | 1 |
1 | FLEMMING - Automatisch | 4 | 3 |
Week 20
Positie | Artist - Titel | Week | Vorige Positie |
20 | Cristian D ft. Bilal Wahib, & LA$$A - 1234 | 8 | 10 |
19 | 5 Seconds of Summer - COMPLETE MESS | NIEUW | NIEUW |
18 | Lauren Spencer-Smith - Fingers Crossed | 8 | 14 |
17 | Kygo, DNCE - Dancing Feet | 8 | 13 |
16 | Bastille - Shut Off The Lights | 5 | 17 |
15 | CKay - Emiliana | 3 | 16 |
14 | Ava Max - Maybe You're The Problem | NIEUW | NIEUW |
13 | A1 x J1, Tion Wayne - Night Away (Dance) | 7 | 12 |
12 | Shawn Mendes - When You're Gone | 7 | 11 |
11 | Jax Jones, MNEK - Where Did You Go? | 7 | 5 |
10 | Elley Duhé - MIDDLE OF THE NIGHT | 2 | 15 |
9 | Harry Styles - As It Was | 7 | 5 |
8 | Sam Ryder - SPACE MAN | NIEUW | NIEUW |
7 | Kendrick Lamar - N95 | NIEUW | NIEUW |
6 | Sigourney K, Ronnie Flex - 100 SMSjes | 4 | 3 |
5 | Lizzo - About Damn Time | 2 | 7 |
4 | David Guetta, Becky Hill, Ella Henderson - Crazy What Love Can Do | 4 | 8 |
3 | FLEMMING - Automatisch | 3 | 4 |
2 | Jack Harlow - First Class | 2 | 2 |
1 | Zoë Tauran ft. Bilal Wahib - Solo | 2 | 1 |
Week 19
Positie | Artist - Titel | Week | Vorige Positie |
20 | Sigala - Melody | 9 | 17 |
19 | Trobi ft. Ronnie Flex, ADF Samski & Chivv - Okee Shordy | 9 | 16 |
18 | Suzan & Freek - Honderd Keer | 9 | 15 |
17 | Bastille - Shut Off The Lights | 4 | 12 |
16 | CKay - Emiliana | 2 | 13 |
15 | Elley Duhé - MIDDLE OF THE NIGHT | NIEUW | NIEUW |
14 | Lauren Spencer-Smith - Fingers Crossed | 7 | 8 |
13 | Kygo, DNCE - Dancing Feet | 7 | 11 |
12 | A1 x J1, Tion Wayne - Night Away (Dance) | 6 | 9 |
11 | Shawn Mendes - When You're Gone | 6 | 10 |
10 | Cristian D ft. Bilal Wahib, & LA$$A - 1234 | 7 | 7 |
9 | Jack - Taxi | 3 | 6 |
8 | David Guetta, Becky Hill, Ella Henderson - Crazy What Love Can Do | 3 | 2 |
7 | Lizzo - About Damn Time | NIEUW | NIEUW |
6 | Harry Styles - As It Was | 6 | 4 |
5 | Jax Jones, MNEK - Where Did You Go? | 6 | 3 |
4 | FLEMMING - Automatisch | 2 | 5 |
3 | Sigourney K, Ronnie Flex - 100 SMSjes | 3 | 1 |
2 | Jack Harlow - First Class | NIEUW | NIEUW |
1 | Zoë Tauran ft. Bilal Wahib - Solo | NIEUW | NIEUW |
Week 18
Positie | Artist - Titel | Week | Vorige Positie |
20 | S10 - De Diepte | 9 | 17 |
19 | Camila Cabello, Ed Sheeran - Bam Bam | 9 | 15 |
18 | Joel Corry x David Guetta x Bryson Tiller - What Would You Do? | NIEUW | NIEUW |
17 | Sigala - Melody | 8 | 16 |
16 | Trobi ft. Ronnie Flex, ADF Samski & Chivv - Okee Shordy | 8 | 13 |
15 | Suzan & Freek - Honderd Keer | 8 | 10 |
14 | Cristian D ft. $hirak, Brysa & Ashafar - Amsterdam | 8 | 11 |
13 | CKay - Emiliana | NIEUW | NIEUW |
12 | Bastille - Shut Off The Lights | 3 | 14 |
11 | Kygo, DNCE - Dancing Feet | 6 | 12 |
10 | Shawn Mendes - When You're Gone | 5 | 8 |
9 | A1 x J1, Tion Wayne - Night Away (Dance) | 5 | 9 |
8 | Lauren Spencer-Smith - Fingers Crossed | 6 | 3 |
7 | Cristian D ft. Bilal Wahib, & LA$$A - 1234 | 6 | 6 |
6 | Jack - Taxi | 2 | 4 |
5 | FLEMMING - Automatisch | NIEUW | NIEUW |
4 | Harry Styles - As It Was | 5 | 2 |
3 | Jax Jones, MNEK - Where Did You Go? | 5 | 1 |
2 | David Guetta, Becky Hill, Ella Henderson - Crazy What Love Can Do | 2 | 7 |
1 | Sigourney K, Ronnie Flex - 100 SMSjes | 2 | 5 |
Week 17
Positie | Artist - Titel | Week | Vorige Positie |
20 | Mart Hoogkamer, Donnie - Bieber Van De Kroeg | 9 | 16 |
19 | George Ezra - Anyone For You (Tiger Lily) | 9 | 8 |
18 | Antoon - Hallo | 9 | 15 |
17 | S10 - De Diepte | 8 | 17 |
16 | Sigala - Melody | 7 | 18 |
15 | Camila Cabello, Ed Sheeran - Bam Bam | 8 | 12 |
14 | Bastille - Shut Off The Lights | 2 | 11 |
13 | Trobi ft. Ronnie Flex, ADF Samski & Chivv - Okee Shordy | 7 | 5 |
12 | Kygo, DNCE - Dancing Feet | 5 | 10 |
11 | Cristian D ft. $hirak, Brysa & Ashafar - Amsterdam | 7 | 8 |
10 | Suzan & Freek - Honderd Keer | 7 | 6 |
9 | A1 x J1, Tion Wayne - Night Away (Dance) | 4 | 9 |
8 | Shawn Mendes - When You're Gone | 4 | 7 |
7 | David Guetta, Becky Hill, Ella Henderson - Crazy What Love Can Do | NIEUW | NIEUW |
6 | Cristian D ft. Bilal Wahib, & LA$$A - 1234 | 5 | 2 |
5 | Sigourney K, Ronnie Flex - 100 SMSjes | NIEUW | NIEUW |
4 | Jack - Taxi | NIEUW | NIEUW |
3 | Lauren Spencer-Smith - Fingers Crossed | 5 | 3 |
2 | Harry Styles - As It Was | 4 | 1 |
1 | Jax Jones, MNEK - Where Did You Go? | 4 | 4 |
Week 16
Positie | Artist - Titel | Week | Vorige Positie |
20 | Frenna - Waistline | 2 | 17 |
19 | Thomas Acda, Rolf Sanchez, Kraantje Pappie - Missen Zou | NIEUW | NIEUW |
18 | Sigala - Melody | 6 | 10 |
17 | S10 - De Diepte | 7 | 12 |
16 | Mart Hoogkamer, Donnie - Bieber Van De Kroeg | 8 | 13 |
15 | Antoon - Hallo | 8 | 14 |
14 | Liilz ft. ZieZie - Glad U Came | NIEUW | NIEUW |
13 | George Ezra - Anyone For You (Tiger Lily) | 8 | 8 |
12 | Camila Cabello, Ed Sheeran - Bam Bam | 7 | 7 |
11 | Bastille - Shut Off The Lights | NIEUW | NIEUW |
10 | Kygo, DNCE - Dancing Feet | 4 | 16 |
9 | A1 x J1, Tion Wayne - Night Away (Dance) | 3 | 15 |
8 | Cristian D ft. $hirak, Brysa & Ashafar - Amsterdam | 6 | 6 |
7 | Shawn Mendes - When You're Gone | 3 | 11 |
6 | Suzan & Freek - Honderd Keer | 6 | 4 |
5 | Trobi ft. Ronnie Flex, ADF Samski & Chivv - Okee Shordy | 6 | 2 |
4 | Jax Jones, MNEK - Where Did You Go? | 3 | 9 |
3 | Lauren Spencer-Smith - Fingers Crossed | 4 | 5 |
2 | Cristian D ft. Bilal Wahib, & LA$$A - 1234 | 4 | 3 |
1 | Harry Styles - As It Was | 3 | 1 |
Week 15
Positie | Artist - Titel | Week | Vorige Positie |
20 | Froukje, S10 - Zonder Gezicht | 2 | 19 |
19 | Purple Disco Machine, Sophie And The Giants - In The Dark | 9 | 15 |
18 | Tate McRae - she's all i wanna be | 9 | 13 |
17 | Frenna - Waistline | NIEUW | NIEUW |
16 | Kygo, DNCE - Dancing Feet | 3 | 18 |
15 | A1 x J1, Tion Wayne - Night Away (Dance) | 2 | 17 |
14 | Antoon - Hallo | 7 | 8 |
13 | Mart Hoogkamer, Donnie - Bieber Van De Kroeg | 7 | 9 |
12 | S10 - De Diepte | 6 | 7 |
11 | Shawn Mendes - When You're Gone | 2 | 14 |
10 | Sigala - Melody | 5 | 16 |
9 | Jax Jones, MNEK - Where Did You Go? | 2 | 12 |
8 | George Ezra - Anyone For You (Tiger Lily) | 7 | 11 |
7 | Camila Cabello, Ed Sheeran - Bam Bam | 6 | 3 |
6 | Cristian D ft. $hirak, Brysa & Ashafar - Amsterdam | 5 | 4 |
5 | Lauren Spencer-Smith - Fingers Crossed | 3 | 10 |
4 | Suzan & Freek - Honderd Keer | 5 | 5 |
3 | Cristian D ft. Bilal Wahib, & LA$$A - 1234 | 3 | 6 |
2 | Trobi ft. Ronnie Flex, ADF Samski & Chivv - Okee Shordy | 5 | 2 |
1 | Harry Styles - As It Was | 2 | 1 |
Week 14
Positie | Artist - Titel | Week | Vorige Positie |
20 | Turfy Gang, Mr. Polska - ABC | 3 | 13 |
19 | Froukje, S10 - Zonder Gezicht | NIEUW | NIEUW |
18 | Kygo, DNCE - Dancing Feet | 2 | 16 |
17 | A1 x J1, Tion Wayne - Night Away (Dance) | NIEUW | NIEUW |
16 | Sigala - Melody | 4 | 14 |
15 | Purple Disco Machine, Sophie And The Giants - In The Dark | 8 | 12 |
14 | Shawn Mendes - When You're Gone | NIEUW | NIEUW |
13 | Tate McRae - she's all i wanna be | 8 | 11 |
12 | Jax Jones, MNEK - Where Did You Go? | NIEUW | NIEUW |
11 | George Ezra - Anyone For You | 6 | 10 |
10 | Lauren Spencer-Smith - Fingers Crossed | 2 | 9 |
9 | Mart Hoogkamer, Donnie - Bieber Van De Kroeg | 6 | 1 |
8 | Antoon - Hallo | 6 | 2 |
7 | S10 - De Diepte | 5 | 4 |
6 | Cristian D ft. Bilal Wahib, & LA$$A - 1234 | 2 | 5 |
5 | Suzan & Freek - Honderd Keer | 4 | 7 |
4 | Cristian D ft. $hirak, Brysa & Ashafar - Amsterdam | 4 | 3 |
3 | Camila Cabello, Ed Sheeran - Bam Bam | 5 | 8 |
2 | Trobi ft. Ronnie Flex, ADF Samski & Chivv - Okee Shordy | 4 | 6 |
1 | Harry Styles - As It Was | NIEUW | NIEUW |
Week 13
Positie | Artist - Titel | Week | Vorige Positie |
20 | Cat Burns - Go | NIEUW | NIEUW |
19 | Jnr Choi, Sam Tompkins - To The Moon | 2 | 17 |
18 | Snelle - Pizza Met Ananas | 2 | 15 |
17 | Matt Simons, Tabitha - Ik Wist Het | 6 | 16 |
16 | Kygo, DNCE - Dancing Feet | NIEUW | NIEUW |
15 | Snelle - Niks Mee Te Maken | 2 | 11 |
14 | Sigala - Melody | 3 | 14 |
13 | Turfy Gang, Mr. Polska - ABC | 2 | 10 |
12 | Purple Disco Machine, Sophie And The Giants - In The Dark | 7 | 12 |
11 | Tate McRae - she's all i wanna be | 7 | 9 |
10 | George Ezra - Anyone For You | 5 | 8 |
9 | Lauren Spencer-Smith - Fingers Crossed | NIEUW | NIEUW |
8 | Camila Cabello, Ed Sheeran - Bam Bam | 4 | 7 |
7 | Suzan & Freek - Honderd Keer | 3 | 6 |
6 | Trobi ft. Ronnie Flex, ADF Samski & Chivv - Okee Shordy | 3 | 4 |
5 | Cristian D ft. Bilal Wahib, & LA$$A - 1234 | NIEUW | NIEUW |
4 | Cristian D ft. $hirak, Brysa & Ashafar - Amsterdam | 3 | 3 |
3 | S10 - De Diepte | 4 | 2 |
2 | Antoon - Hallo | 5 | 1 |
1 | Mart Hoogkamer, Donnie - Bieber Van De Kroeg | 5 | 5 |
Week 12
Positie | Artist - Titel | Week | Vorige Positie |
20 | Alesso, Katy Perry - When I'm Gone | 9 | 18 |
19 | Charlie Puth - Light Switch | 9 | 17 |
18 | BoyWithUke, blackbear - IDGAF | NIEUW | NIEUW |
17 | Jnr Choi, Sam Tompkins - To The Moon | NIEUW | NIEUW |
16 | Matt Simons, Tabitha - Ik Wist Het | 5 | 11 |
15 | Snelle - Pizza Met Ananas | NIEUW | NIEUW |
14 | Sigala - Melody | 2 | 12 |
13 | Esko, Medina - Beiden | NIEUW | NIEUW |
12 | Purple Disco Machine, Sophie And The Giants - In The Dark | 6 | 10 |
11 | Snelle - Niks Mee Te Maken | NIEUW | NIEUW |
10 | Turfy Gang, Mr. Polska - ABC | NIEUW | NIEUW |
9 | Tate McRae - she's all i wanna be | 6 | 8 |
8 | George Ezra - Anyone For You | 4 | 9 |
7 | Camila Cabello, Ed Sheeran - Bam Bam | 3 | 4 |
6 | Suzan & Freek - Honderd Keer | 2 | 6 |
5 | Mart Hoogkamer, Donnie - Bieber Van De Kroeg | 4 | 7 |
4 | Trobi ft. Ronnie Flex, ADF Samski & Chivv - Okee Shordy | 2 | 5 |
3 | Cristian D ft. $hirak, Brysa & Ashafar - Amsterdam | 2 | 3 |
2 | S10 - De Diepte | 3 | 2 |
1 | Antoon - Hallo | 4 | 1 |
Week 11
Positie | Artist - Titel | Week | Vorige Positie |
20 | Stromae - L'enfer | 9 | 18 |
19 | Adele - Oh My God | 9 | 17 |
18 | Alesso, Katy Perry - When I'm Gone | 8 | 15 |
17 | Charlie Puth - Light Switch | 8 | 16 |
16 | Fireboy DML, Ed Sheeran - Peru | 9 | 13 |
15 | Shawn Mendes - It'll Be Okay | 9 | 14 |
14 | Rolf Sanchez, Bilal Wahib - Mañana | 4 | 12 |
13 | Sam Feldt, Rita Ora - Follow Me | 6 | 11 |
12 | Sigala - Melody | NIEUW | NIEUW |
11 | Matt Simons, Tabitha - Ik Wist Het | 4 | 9 |
10 | Purple Disco Machine, Sophie And The Giants - In The Dark | 5 | 8 |
9 | George Ezra - Anyone For You | 3 | 6 |
8 | Tate McRae - she's all i wanna be | 5 | 4 |
7 | Mart Hoogkamer, Donnie - Bieber Van De Kroeg | 3 | 3 |
6 | Suzan & Freek - Honderd Keer | NIEUW | NIEUW |
5 | Trobi ft. Ronnie Flex, ADF Samski & Chivv - Okee Shordy | NIEUW | NIEUW |
4 | Camila Cabello, Ed Sheeran - Bam Bam | 2 | 5 |
3 | Cristian D ft. $hirak, Brysa & Ashafar - Amsterdam | NIEUW | NIEUW |
2 | S10 - De Diepte | 2 | 1 |
1 | Antoon - Hallo | 3 | 1 |
Week 10
Positie | Artist - Titel | Week | Vorige Positie |
20 | Snelle - In M'n Bloed | 9 | 19 |
19 | Ofenbach, Ella Henderson - Hurricane | 9 | 15 |
18 | Stromae - L'enfer | 8 | 12 |
17 | Adele - Oh My God | 8 | 8 |
16 | Charlie Puth - Light Switch | 7 | 11 |
15 | Alesso, Katy Perry - When I'm Gone | 7 | 17 |
14 | Shawn Mendes - It'll Be Okay | 8 | 7 |
13 | Fireboy DML, Ed Sheeran - Peru | 8 | 9 |
12 | Rolf Sanchez, Bilal Wahib - Mañana | 3 | 5 |
11 | Sam Feldt, Rita Ora - Follow Me | 5 | 18 |
10 | Josylvio - Zoveel Takkies | 3 | 4 |
9 | Matt Simons, Tabitha - Ik Wist Het | 3 | 20 |
8 | Purple Disco Machine, Sophie And The Giants - In The Dark | 4 | 10 |
7 | Omah Lay, Justin Bieber - Attention | NIEUW | NIEUW |
6 | George Ezra - Anyone For You | 2 | 6 |
5 | Camila Cabello, Ed Sheeran - Bam Bam | NIEUW | NIEUW |
4 | Tate McRae - she's all i wanna be | 4 | 2 |
3 | Mart Hoogkamer, Donnie - Bieber Van De Kroeg | 2 | 3 |
2 | Antoon - Hallo | 2 | 1 |
1 | S10 - De Diepte | NIEUW | NIEUW |
Week 9
Positie | Artist - Titel | Week | Vorige Positie |
20 | Matt Simons, Tabitha - Ik Wist Het | 2 | 14 |
19 | Snelle - In M'n Bloed | 8 | 13 |
18 | Sam Feldt, Rita Ora - Follow Me | 4 | 18 |
17 | Alesso, Katy Perry - When I'm Gone | 6 | 16 |
16 | The Weeknd - Sacrifice | 8 | 10 |
15 | Ofenbach, Ella Henderson - Hurricane | 8 | 8 |
14 | Ed Sheeran, Taylor Swift - The Joker And The Queen | 2 | 17 |
13 | Robin Schulz, Dennis Lloyd - Young Right Now | 8 | 11 |
12 | Stromae - L'enfer | 7 | 7 |
11 | Charlie Puth - Light Switch | 6 | 9 |
10 | Purple Disco Machine, Sophie And The Giants - In The Dark | 3 | 19 |
9 | Fireboy DML, Ed Sheeran - Peru | 7 | 3 |
8 | Adele - Oh My God | 7 | 6 |
7 | Shawn Mendes - It'll Be Okay | 7 | 4 |
6 | George Ezra - Anyone For You | NIEUW | NIEUW |
5 | Rolf Sanchez, Bilal Wahib - Mañana | 2 | 5 |
4 | Josyvlio - Zoveel Takkies | 2 | 1 |
3 | Mart Hoogkamer, Donnie - Bieber Van De Kroeg | NIEUW | NIEUW |
2 | Tate McRae - she's all i wanna be | 3 | 2 |
1 | Antoon - Hallo | NIEUW | NIEUW |
Gepost op 2022-02-17