Bekijk hieronder de laatste XITE Top 20 met de nieuwste hits en de stijgers en dalers. Altijd de laatste hits bekijken? Ga naar het ‘Hits Now’ kanaal in de interactieve muziekvideo app van XITE. Beschikbaar voor Ziggo klanten met een Mediabox XL of Mediabox Next.
Week 12
Positie | Artist - Titel | Week | Vorige Positie |
20 | Meghan Trainor - Mother | NIEUW | NIEUW |
19 | Miley Cyrus - Flowers | 10 | 18 |
18 | Cian Ducrot - I'll Be Waiting | 9 | 10 |
17 | Zoë Tauran - Therapie | 9 | 8 |
16 | Marc Floor - Zij Heeft Alles | NIEUW | NIEUW |
15 | Vlins, Laura Yasmin - Stemgeluid | 9 | 5 |
14 | Lost Frequencies, Elley Duhé, X Ambassadors - Back To You | 9 | 14 |
13 | KAROL G, Shakira - TQG | 3 | 17 |
12 | Coi Leray - Players (DJ Smallz 732 - Jersey Club Remix) | 6 | 15 |
11 | The Kid LAROI - Love Again | 7 | 13 |
10 | Miley Cyrus - River | 2 | 11 |
9 | SERA - Head Held High | 4 | 12 |
8 | Kris Kross Amsterdam, Donnie, Roxeanne Hazes - Der Af (Oya Lélé) | 6 | 7 |
7 | P!nk - TRUSTFALL | 7 | 9 |
6 | Libianca - People | 8 | 3 |
5 | Niall Horan - Heaven | 4 | 6 |
4 | Calvin Harris ft. Ellie Goulding - Miracle | NIEUW | NIEUW |
3 | Kevin, JoeyAK - Kipstraat | 2 | 1 |
2 | Tiësto - Lay Low | 3 | 4 |
1 | PinkPantheress, Ice Spice - Boy's a liar Pt. 2 | 6 | 2 |
Week 11
Positie | Artist - Titel | Week | Vorige Positie |
20 | Suzan & Freek - Slapeloosheid | 10 | 19 |
19 | NF - MOTTO | NIEUW | NIEUW |
18 | Miley Cyrus - Flowers | 9 | 11 |
17 | KAROL G, Shakira - TQG | 2 | 16 |
16 | Ayra Starr - Rush | 9 | 10 |
15 | Coi Leray - Players (DJ Smallz 732 - Jersey Club Remix) | 6 | 15 |
14 | Lost Frequencies, Elley Duhé, X Ambassadors - Back To You | 8 | 9 |
13 | The Kid LAROI - Love Again | 6 | 13 |
12 | SERA - Head Held High | 3 | 14 |
11 | Miley Cyrus - River | NIEUW | NIEUW |
10 | Cian Ducrot - I'll Be Waiting | 8 | 6 |
9 | P!nk - TRUSTFALL | 6 | 12 |
8 | Zoë Tauran - Therapie | 8 | 4 |
7 | Kris Kross Amsterdam, Donnie, Roxeanne Hazes - Der Af (Oya Lélé) | 5 | 7 |
6 | Niall Horan - Heaven | 3 | 8 |
5 | Vlins, Laura Yasmin - Stemgeluid | 8 | 3 |
4 | Tiësto - Lay Low | 2 | 5 |
3 | Libianca - People | 7 | 2 |
2 | PinkPantheress, Ice Spice - Boy's a liar Pt. 2 | 5 | 1 |
1 | Kevin, JoeyAK - Kipstraat | NIEUW | NIEUW |
Week 10
Positie | Artist - Titel | Week | Vorige Positie |
20 | Metejoor, Hannah Mae - Wat Wil Je Van Mij | 10 | 17 |
19 | Suzan & Freek - Slapeloosheid | 9 | 11 |
18 | Felix Jaehn ft. Ray Dalton - Call It Love | 9 | 15 |
17 | Central Cee - LET GO | 9 | 12 |
16 | KAROL G, Shakira - TQG | NIEUW | NIEUW |
15 | Coi Leray - Players (DJ Smallz 732 - Jersey Club Remix) | 5 | 20 |
14 | SERA - Head Held High | 2 | 18 |
13 | The Kid LAROI - Love Again | 5 | 15 |
12 | P!nk - TRUSTFALL | 5 | 14 |
11 | Miley Cyrus - Flowers | 8 | 7 |
10 | Ayra Starr - Rush | 8 | 8 |
9 | Lost Frequencies, Elley Duhé, X Ambassadors - Back To You | 7 | 9 |
8 | Niall Horan - Heaven | 2 | 1 |
7 | Kris Kross Amsterdam, Donnie, Roxeanne Hazes - Der Af (Oya Lélé) | 4 | 6 |
6 | Cian Ducrot - I'll Be Waiting | 7 | 10 |
5 | Tiësto - Lay Low | NIEUW | NIEUW |
4 | Zoë Tauran - Therapie | 7 | 3 |
3 | Vlins, Laura Yasmin - Stemgeluid | 7 | 2 |
2 | Libianca - People | 6 | 5 |
1 | PinkPantheress, Ice Spice - Boy's a liar Pt. 2 | 4 | 4 |
Week 9
Positie | Artist - Titel | Week | Vorige Positie |
20 | Coi Leray - Players (DJ Smallz 732 - Jersey Club Remix) | 4 | 20 |
19 | Lewis Capaldi - Pointless | 9 | 19 |
18 | SERA - Head Held High | NIEUW | NIEUW |
17 | Metejoor, Hannah Mae - Wat Wil Je Van Mij | 9 | 10 |
16 | FLEMMING - Paracetamollen | 9 | 12 |
15 | The Kid LAROI - Love Again | 4 | 17 |
14 | P!nk - TRUSTFALL | 4 | 15 |
13 | Felix Jaehn ft. Ray Dalton - Call It Love | 8 | 7 |
12 | Central Cee - LET GO | 8 | 8 |
11 | Suzan & Freek - Slapeloosheid | 8 | 3 |
10 | Cian Ducrot - I'll Be Waiting | 6 | 11 |
9 | Lost Frequencies, Elley Duhé, X Ambassadors - Back To You | 6 | 13 |
8 | Ayra Starr - Rush | 7 | 14 |
7 | Miley Cyrus - Flowers | 7 | 1 |
6 | Kris Kross Amsterdam, Donnie, Roxeanne Hazes - Der Af (Oya Lélé) | 3 | 5 |
5 | Libianca - People | 5 | 9 |
4 | PinkPantheress, Ice Spice - Boy's a liar Pt. 2 | 3 | 6 |
3 | Zoë Tauran - Therapie | 6 | 2 |
2 | Vlins, Laura Yasmin - Stemgeluid | 6 | 4 |
1 | Niall Horan - Heaven | NIEUW | NIEUW |
Week 8
Positie | Artist - Titel | Week | Vorige Positie |
20 | Coi Leray - Players (DJ Smallz 732 - Jersey Club Remix) | 3 | 19 |
19 | Lewis Capaldi - Pointless | 8 | 17 |
18 | NF - HOPE | NIEUW | NIEUW |
17 | The Kid LAROI - Love Again | 3 | 15 |
16 | Djaga Djaga - Ride Or Die 2 | NIEUW | NIEUW |
15 | P!nk - TRUSTFALL | 3 | 16 |
14 | Ayra Starr - Rush | 6 | 13 |
13 | Lost Frequencies, Elley Duhé, X Ambassadors - Back To You | 5 | 12 |
12 | FLEMMING - Paracetamollen | 8 | 7 |
11 | Cian Ducrot - I'll Be Waiting | 5 | 9 |
10 | Metejoor, Hannah Mae - Wat Wil Je Van Mij | 8 | 6 |
9 | Libianca - People | 4 | 8 |
8 | Central Cee - LET GO | 7 | 5 |
7 | Felix Jaehn ft. Ray Dalton - Call It Love | 7 | 10 |
6 | PinkPantheress, Ice Spice - Boy's a liar Pt. 2 | 2 | 11 |
5 | Kris Kross Amsterdam, Donnie, Roxeanne Hazes - Der Af (Oya Lélé) | 2 | 14 |
4 | Vlins, Laura Yasmin - Stemgeluid | 5 | 3 |
3 | Suzan & Freek - Slapeloosheid | 7 | 4 |
2 | Zoë Tauran - Therapie | 5 | 2 |
1 | Miley Cyrus - Flowers | 6 | 1 |
Week 7
Positie | Artist - Titel | Week | Vorige Positie |
20 | Mart Hoogkamer - In Spanje | 5 | 13 |
19 | Coi Leray - Players (DJ Smallz 732 - Jersey Club Remix) | 2 | 19 |
18 | Sam Smith, Calvin Harris, Jessie Reyez - I'm Not Here To Make Friends | 3 | 16 |
17 | Lewis Capaldi - Pointless | 7 | 15 |
16 | P!nk - TRUSTFALL | 2 | 14 |
15 | The Kid LAROI - Love Again | 2 | 17 |
14 | Kris Kross Amsterdam, Donnie, Roxeanne Hazes - Der Af (Oya Lélé) | NIEUW | NIEUW |
13 | Ayra Starr - Rush | 5 | 12 |
12 | Lost Frequencies, Elley Duhé, X Ambassadors - Back To You | 4 | 11 |
11 | PinkPantheress, Ice Spice - Boy's a liar Pt. 2 | NIEUW | NIEUW |
10 | Felix Jaehn ft. Ray Dalton - Call It Love | 6 | 10 |
9 | Cian Ducrot - I'll Be Waiting | 4 | 8 |
8 | Libianca - People | 3 | 10 |
7 | FLEMMING - Paracetamollen | 7 | 5 |
6 | Metejoor, Hannah Mae - Wat Wil Je Van Mij | 7 | 7 |
5 | Central Cee - LET GO | 6 | 6 |
4 | Suzan & Freek - Slapeloosheid | 6 | 3 |
3 | Vlins, Laura Yasmin - Stemgeluid | 4 | 4 |
2 | Zoë Tauran - Therapie | 4 | 1 |
1 | Miley Cyrus - Flowers | 5 | 2 |
Week 6
Positie | Artist - Titel | Week | Vorige Positie |
20 | Rita Ora - You Only Love Me | NIEUW | NIEUW |
19 | Coi Leray - Players (DJ Smallz 732 - Jersey Club Remix) | NIEUW | NIEUW |
18 | Snelle - 5 Voor 12 | 9 | 15 |
17 | The Kid LAROI - Love Again | NIEUW | NIEUW |
16 | Sam Smith, Calvin Harris, Jessie Reyez - I'm Not Here To Make Friends | 2 | 17 |
15 | Lewis Capaldi - Pointless | 6 | 12 |
14 | P!nk - TRUSTFALL | NIEUW | NIEUW |
13 | Mart Hoogkamer - In Spanje | 4 | 13 |
12 | Ayra Starr - Rush | 4 | 14 |
11 | Lost Frequencies, Elley Duhé, X Ambassadors - Back To You | 3 | 11 |
10 | Libianca - People | 2 | 9 |
9 | Felix Jaehn ft. Ray Dalton - Call It Love | 6 | 10 |
8 | Cian Ducrot - I'll Be Waiting | 3 | 6 |
7 | Metejoor, Hannah Mae - Wat Wil Je Van Mij | 6 | 8 |
6 | Central Cee - LET GO | 5 | 7 |
5 | FLEMMING - Paracetamollen | 6 | 3 |
4 | Vlins, Laura Yasmin - Stemgeluid | 3 | 5 |
3 | Suzan & Freek - Slapeloosheid | 5 | 4 |
2 | Miley Cyrus - Flowers | 4 | 1 |
1 | Zoë Tauran - Therapie | 3 | 2 |
Week 5
Positie | Artist - Titel | Week | Vorige Positie |
20 | Alok, Sigala, Ellie Goulding - All By Myself | 3 | 20 |
19 | P!nk - Never Gonna Not Dance Again | 9 | 15 |
18 | Tiësto, Tate McRae - 10:35 | 9 | 8 |
17 | Sam Smith, Calvin Harris, Jessie Reyez - I'm Not Here To Make Friends | NIEUW | NIEUW |
16 | Makar, DYSTINCT - Alone | 2 | 18 |
15 | Snelle - 5 Voor 12 | 8 | 13 |
14 | Ayra Starr - Rush | 3 | 14 |
13 | Mart Hoogkamer - In Spanje | 3 | 17 |
12 | Lewis Capaldi - Pointless | 5 | 10 |
11 | Lost Frequencies, Elley Duhé, X Ambassadors - Back To You | 2 | 9 |
10 | Felix Jaehn ft. Ray Dalton - Call It Love | 5 | 9 |
9 | Libianca - People | NIEUW | NIEUW |
8 | Metejoor, Hannah Mae - Wat Wil Je Van Mij | 5 | 12 |
7 | Central Cee - LET GO | 4 | 5 |
6 | Cian Ducrot - I'll Be Waiting | 2 | 7 |
5 | Vlins, Laura Yasmin - Stemgeluid | 2 | 6 |
4 | Suzan & Freek - Slapeloosheid | 4 | 3 |
3 | FLEMMING - Paracetamollen | 5 | 4 |
2 | Zoë Tauran - Therapie | 2 | 2 |
1 | Miley Cyrus - Flowers | 3 | 1 |
Week 4
Positie | Artist - Titel | Week | Vorige Positie |
20 | Alok, Sigala, Ellie Goulding - All By Myself | 2 | 19 |
19 | Joel Corry, Tom Grennan - Lionheart (Fearless) | 9 | 11 |
18 | Makar, DYSTINCT - Alone | NIEUW | NIEUW |
17 | Mart Hoogkamer - In Spanje | 2 | 7 |
16 | Claude - Ladada (Mon Dernier Mot) | 9 | 6 |
15 | P!nk - Never Gonna Not Dance Again | 8 | 10 |
14 | Ayra Starr - Rush | 2 | 13 |
13 | Snelle - 5 Voor 12 | 7 | 14 |
12 | Metejoor, Hannah Mae - Wat Wil Je Van Mij | 4 | 12 |
11 | Felix Jaehn ft. Ray Dalton - Call It Love | 4 | 8 |
10 | Lewis Capaldi - Pointless | 4 | 9 |
9 | Lost Frequencies, Elley Duhé, X Ambassadors - Back To You | NIEUW | NIEUW |
8 | Tiësto, Tate McRae - 10:35 | 8 | 5 |
7 | Cian Ducrot - I'll Be Waiting | NIEUW | NIEUW |
6 | Vlins, Laura Yasmin - Stemgeluid | NIEUW | NIEUW |
5 | Central Cee - LET GO | 3 | 3 |
4 | FLEMMING - Paracetamollen | 4 | 2 |
3 | Suzan & Freek - Slapeloosheid | 3 | 4 |
2 | Zoë Tauran - Therapie | NIEUW | NIEUW |
1 | Miley Cyrus - Flowers | 2 | 1 |
Week 3
Positie | Artist - Titel | Week | Vorige Positie |
20 | SZA - Nobody Gets Me | 4 | 17 |
19 | Alok, Sigala, Ellie Goulding - All By Myself | NIEUW | NIEUW |
18 | RONDÉ - Bright Eyes | 9 | 11 |
17 | Donnie, Frans Duijts - Koffie Of Thee | NIEUW | NIEUW |
16 | Davina Michelle - January Without You | 3 | 15 |
15 | Maan ft. Goldband - Stiekem | 9 | 5 |
14 | Snelle - 5 Voor 12 | 6 | 13 |
13 | Ayra Starr - Rush | NIEUW | NIEUW |
12 | Metejoor, Hannah Mae - Wat Wil Je Van Mij | 3 | 14 |
11 | Joel Corry, Tom Grennan - Lionheart (Fearless) | 8 | 9 |
10 | P!nk - Never Gonna Not Dance Again | 7 | 12 |
9 | Lewis Capaldi - Pointless | 3 | 8 |
8 | Felix Jaehn ft. Ray Dalton - Call It Love | 3 | 7 |
7 | Mart Hoogkamer - In Spanje | NIEUW | NIEUW |
6 | Claude - Ladada (Mon Dernier Mot) | 8 | 4 |
5 | Tiësto, Tate McRae - 10:35 | 7 | 3 |
4 | Suzan & Freek - Slapeloosheid | 2 | 6 |
3 | Central Cee - LET GO | 2 | 2 |
2 | FLEMMING - Paracetamollen | 3 | 1 |
1 | Miley Cyrus - Flowers | NIEUW | NIEUW |
Week 2
Positie | Artist - Titel | Week | Vorige Positie |
20 | Meghan Trainor - Made You Look | 9 | 6 |
19 | Oliver Tree, Robin Schulz - Miss You | 9 | 5 |
18 | Oxlade - KU LO SA | 9 | 11 |
17 | SZA - Nobody Gets Me | 3 | 17 |
16 | Rihanna - Lift Me Up | 9 | 10 |
15 | Davina Michelle - January Without You | 2 | 18 |
14 | Metejoor, Hannah Mae - Wat Wil Je Van Mij | 2 | 20 |
13 | Snelle - 5 Voor 12 | 5 | 16 |
12 | P!nk - Never Gonna Not Dance Again | 6 | 15 |
11 | RONDÉ - Bright Eyes | 8 | 9 |
10 | Stephen Sanchez - Until I Found You | 3 | 19 |
9 | Joel Corry, Tom Grennan - Lionheart (Fearless) | 7 | 13 |
8 | Lewis Capaldi - Pointless | 2 | 14 |
7 | Felix Jaehn ft. Ray Dalton - Call It Love | 2 | 12 |
6 | Suzan & Freek - Slapeloosheid | NIEUW | NIEUW |
5 | Maan ft. Goldband - Stiekem | 8 | 1 |
4 | Claude - Ladada (Mon Dernier Mot) | 7 | 2 |
3 | Tiësto, Tate McRae - 10:35 | 6 | 4 |
2 | Central Cee - LET GO | NIEUW | NIEUW |
1 | FLEMMING - Paracetamollen | 2 | 3 |
Week 1
Positie | Artist - Titel | Week | Vorige Positie |
20 | Metejoor, Hannah Mae - Wat Wil Je Van Mij | NIEUW | NIEUW |
19 | Stephen Sanchez - Until I Found You | 2 | 20 |
18 | Davina Michelle - January Without You | NIEUW | NIEUW |
17 | SZA - Nobody Gets Me | 2 | 10 |
16 | Snelle - 5 Voor 12 | 4 | 11 |
15 | P!nk - Never Gonna Not Dance Again | 5 | 13 |
14 | Lewis Capaldi - Pointless | NIEUW | NIEUW |
13 | Joel Corry, Tom Grennan - Lionheart (Fearless) | 6 | 9 |
12 | Felix Jaehn ft. Ray Dalton - Call It Love | NIEUW | NIEUW |
11 | Oxlade - KU LO SA | 8 | 14 |
10 | Rihanna - Lift Me Up | 8 | 7 |
9 | RONDÉ - Bright Eyes | 7 | 6 |
8 | Måneskin - THE LONELIEST | 9 | 8 |
7 | Taylor Swift - Anti-Hero | 9 | 12 |
6 | Meghan Trainor - Made You Look | 8 | 3 |
5 | Oliver Tree, Robin Schulz - Miss You | 8 | 4 |
4 | Tiësto, Tate McRae - 10:35 | 5 | 5 |
3 | FLEMMING - Paracetamollen | NIEUW | NIEUW |
2 | Claude - Ladada (Mon Dernier Mot) | 6 | 1 |
1 | Maan ft. Goldband - Stiekem | 7 | 2 |
Gepost op 2022-02-17